Rates

 

Russian America Top


Bravo Price Corp.,
2508 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11223
Phone: 1-800-682-5734
Fax:       1-212-695-1304
E-mail: [email protected]
Rates on Pallada Card.
 

All Rates | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Contry, City Rate $50 (mins) $20 (mins) $10 (mins)
Afghanistan 323.0 c 15 6 3
Albania 31.2 c 160 64 32
Algeria 77.0 c 64 25 12
American Samoa 33.4 c 149 59 29
Andorra 35.4 c 141 56 28
Angola 77.0 c 64 25 12
Antarctica 404.6 c 12 4 2
Argentina 19.5 c 256 102 51
Armenia 21.0 c 238 95 47
Aruba 27.7 c 180 72 36
Ascension Island 211.4 c 23 9 4
Australia 5.7 c 877 350 175
Austria 5.7 c 877 350 175
Azerbaijan 29.3 c 170 68 34
Bahrain 110.6 c 45 18 9
Bangladesh 64.9 c 77 30 15
Belarus 32.5 c 153 61 30
Belgium 4.3 c 1162 465 232
Belize 54.1 c 92 36 18
Benin 105.8 c 47 18 9
Bhutan 88.2 c 56 22 11
Bolivia 99.4 c 50 20 10
Bosnia-Herzegovina 83.0 c 60 24 12
Botswana 64.6 c 77 30 15
Brazil 24.1 c 207 82 41
Brunei 67.0 c 74 29 14
Bulgaria, Sofia 7.6 c 657 263 131
Bulgaria 15.0 c 333 133 66
Burkina Faso 134.2 c 37 14 7
Burundi 89.8 c 55 22 11
Cambodia 180.2 c 27 11 5
Cameroon 107.0 c 46 18 9
Cape Verde Islands 196.6 c 25 10 5
Central African Republic 99.8 c 50 20 10
Chad 140.6 c 35 14 7
Chile 19.0 c 263 105 52
China 39.8 c 125 50 25
Colombia 19.5 c 256 102 51
Comoros 105.0 c 47 19 9
Congo 94.2 c 53 21 10
Cook Islands 764.2 c 6 2 1
Costa Rica 45.0 c 111 44 22
Croatia 45.5 c 109 43 21
Cuba 501.8 c 9 3 1
Cyprus 25.4 c 196 78 39
Czech Republic 18.8 c 265 106 53
Denmark 5.2 c 961 384 192
Diego Garcia 177.4 c 28 11 5
Djibouti 173.4 c 28 11 5
Ecuador 97.8 c 51 20 10
Egypt 56.6 c 88 35 17
El Salvador 57.4 c 87 34 17
Equatorial Guinea 123.4 c 40 16 8
Eritrea 231.8 c 21 8 4
Estonia 12.4 c 403 161 80
Ethiopia 352.6 c 14 5 2
Faeroe Island 44.2 c 113 45 22
Falkland Islands 192.2 c 26 10 5
Fiji Islands 272.2 c 18 7 3
Finland 7.5 c 666 266 133
France 4.8 c 1041 416 208
French Antilles 58.2 c 85 34 17
French Guiana 70.6 c 70 28 14
French Polynesia 59.0 c 84 33 16
Gabon Republic 75.4 c 66 26 13
Gambia 113.0 c 44 17 8
Georgia 14.9 c 335 134 67
Germany 4.1 c 1219 487 243
Ghana 124.2 c 40 16 8
Gibraltar 36.6 c 136 54 27
Greece 14.3 c 349 139 69
Greenland 95.4 c 52 20 10
Guadeloupe 30.5 c 163 65 32
Guatemala 36.8 c 135 54 27
Guinea 89.8 c 55 22 11
Guinea-Bissau 713.8 c 7 2 1
Guyana 348.6 c 14 5 2
Haiti 48.3 c 103 41 20
Honduras 159.0 c 31 12 6
Hong Kong 5.9 c 847 338 169
Hungary 21.9 c 228 91 45
Iceland 21.8 c 229 91 45
India 94.3 c 53 21 10
Indonesia 23.7 c 210 84 42
Iran 178.2 c 28 11 5
Iraq 265.0 c 18 7 3
Ireland 4.8 c 1041 416 208
Israel 7.9 c 632 253 126
Italy 5.7 c 877 350 175
Ivory Coast 143.0 c 34 13 6
Japan 8.1 c 617 246 123
Jordan 112.6 c 44 17 8
Kenya 115.0 c 43 17 8
Kiribati 177.4 c 28 11 5
Kuwait 61.4 c 81 32 16
Kyrgzstan 39.3 c 127 50 25
Laos 140.2 c 35 14 7
Latvia 28.0 c 178 71 35
Lebanon 59.8 c 83 33 16
Lesotho 72.6 c 68 27 13
Liberia 107.0 c 46 18 9
Libya 82.2 c 60 24 12
Liechtenstein 23.8 c 210 84 42
Lithuania 32.1 c 155 62 31
Luxembourg 23.8 c 210 84 42
Macau 75.4 c 66 26 13
Macedonia 43.5 c 114 45 22
Madagascar 111.4 c 44 17 8
Malawi 49.4 c 101 40 20
Malaysia 11.2 c 446 178 89
Maldives 278.6 c 17 7 3
Mali 193.4 c 25 10 5
Malta 42.2 c 118 47 23
Marshall Islands 208.6 c 23 9 4
Mauritania 109.8 c 45 18 9
Mauritius 159.4 c 31 12 6
Mexico, Mexico City 6.8 c 735 294 147
Mexico 20.8 c 240 96 48
Micronesia 248.6 c 20 8 4
Moldova 21.3 c 234 93 46
Monaco 28.6 c 174 69 34
Mongolia 106.6 c 46 18 9
Morocco 144.6 c 34 13 6
Mozambique 200.6 c 24 9 4
Myanmar (Burma) 171.8 c 29 11 5
Namibia 58.6 c 85 34 17
Nauru 155.4 c 32 12 6
Nepal 143.0 c 34 13 6
Netherlands 25.0 c 200 80 40
Netherlands Antilles 69.0 c 72 28 14
New Caledonia 246.2 c 20 8 4
New Zealand 5.7 c 877 350 175
Nicaragua 111.4 c 44 17 8
Niger 101.8 c 49 19 9
Nigeria 113.8 c 43 17 8
Niue 198.2 c 25 10 5
North Korea 243.0 c 20 8 4
North Yemen 349.0 c 14 5 2
Norway 4.5 c 1111 444 222
Oman 130.2 c 38 15 7
Pakistan 183.0 c 27 10 5
Palau 141.4 c 35 14 7
Palestine 499.0 c 10 4 2
Panama 82.2 c 60 24 12
Papua New Guinea 76.6 c 65 26 13
Paraguay 129.0 c 38 15 7
Peru 27.4 c 182 72 36
Philippines 19.0 c 263 105 52
Poland, Warsaw city 8.2 c 609 243 121
Poland 13.2 c 378 151 75
Portugal 8.6 c 581 232 116
Qatar 120.6 c 41 16 8
Reunion Island 62.2 c 80 32 16
Romania 33.7 c 148 59 29
Russia, St. Petersburg 7.0 c 714 285 142
Russia 13.5 c 370 148 74
Rwanda 102.2 c 48 19 9
San Marino 23.4 c 213 85 42
Sao Tome and Principe 802.2 c 6 2 1
Saudi Arabia 103.0 c 48 19 9
Senegal 235.8 c 21 8 4
Seychelles 129.8 c 38 15 7
Sierra Leone 156.6 c 31 12 6
Singapore 4.5 c 1111 444 222
Slovakia 22.3 c 224 89 44
Slovenia 24.8 c 201 80 40
Solomon Islands 243.0 c 20 8 4
Somali Republic 151.0 c 33 13 6
South Africa 76.6 c 65 26 13
South Korea 7.5 c 666 266 133
South Yemen 158.1 c 31 12 6
Spain 4.8 c 1041 416 208
Sri Lanka 76.6 c 65 26 13
St. Helena 142.6 c 35 14 7
St. Pierre & Miquelon 42.6 c 117 46 23
Sudan 499.0 c 10 4 2
Surinam 207.4 c 24 9 4
Swaziland 61.0 c 81 32 16
Sweden 3.7 c 1351 540 270
Switzerland 8.0 c 625 250 125
Syria 179.0 c 27 11 5
Taiwan 9.7 c 515 206 103
Tajikistan 65.8 c 75 30 15
Thailand 32.6 c 153 61 30
Togo Republic 150.6 c 33 13 6
Tokelau 499.0 c 10 4 2
Tonga 326.2 c 15 6 3
Tunisia 99.4 c 50 20 10
Turkey 46.2 c 108 43 21
Turkmenistan 39.8 c 125 50 25
Tuvalu Islands 1104.6 c 4 1 0
USA 3.0 c 1666 666 333
Uganda 82.2 c 60 24 12
Ukraine 14.2 c 352 140 70
United Arab Emirates 31.7 c 157 63 31
United Kingdom 3.9 c 1282 512 256
Uruguay 89.8 c 55 22 11
Uzbekistan 27.0 c 185 74 37
Vanuatu 1295.4 c 3 1 0
Vatican 89.0 c 56 22 11
Venezuela 86.2 c 58 23 11
Vietnam 292.2 c 17 6 3
Wallis and Futuna 125.0 c 40 16 8
Western Samoa 214.2 c 23 9 4
Yugoslavia 34.8 c 143 57 28
Zaire 85.4 c 58 23 11
Zambia 85.0 c 58 23 11
Zanzibar 11.4 c 438 175 87
Zimbabwe 89.0 c 56 22 11

Rates with 800 access numbers are 2 cents more. Rates to cellular phones may be higher. Payphone sercharge is $1.50.